APK-ranglijst met leeftijdscorrectie

Oudere auto’s hebben bij de APK meer gebreken. Daarom vergelijkt deze ranglijst elk model met wat je verwacht voor auto’s van dezelfde leeftijd. Index 100 is zoals verwacht; lager is beter.

■ beter dan verwacht■ ongeveer zoals verwacht■ slechter dan verwacht

Beste voor zijn leeftijd: BMW 5-serie (index 69). Zwakste: Opel Karl (index 134).

  1. Beter dan verwacht

    31 modellen · index 95 of lager
  2. 1BMW 5-serieMiddenklasse · bouwjaar 2012 · 74,0 per 10074,0106,969
  3. 2Volvo XC60SUV · bouwjaar 2016 · 57,3 per 10057,381,870
  4. 3BMW 3-serieMiddenklasse · bouwjaar 2010 · 82,8 per 10082,8113,573
  5. 4Mercedes-Benz E-KlasseMiddenklasse · bouwjaar 2012 · 79,4 per 10079,4106,974
  6. 5BMW 1-serieMiddenklasse · bouwjaar 2012 · 80,4 per 10080,4107,175
  7. 6Toyota RAV4SUV · bouwjaar 2014 · 76,2 per 10076,2101,775
  8. 7Audi A6Middenklasse · bouwjaar 2013 · 79,1 per 10079,1103,277
  9. 8Mercedes-Benz C-KlasseMiddenklasse · bouwjaar 2013 · 81,3 per 10081,3105,877
  10. 9Mercedes-Benz B-KlasseMPV · bouwjaar 2012 · 82,5 per 10082,5105,978
  11. 10Volkswagen TiguanSUV · bouwjaar 2016 · 66,8 per 10066,885,478
  12. 11Audi A4Middenklasse · bouwjaar 2012 · 87,1 per 10087,1110,179
  13. 12Volkswagen Golf PlusMPV · bouwjaar 2010 · 98,9 per 10098,9125,879
  14. 13Audi A1Compact · bouwjaar 2014 · 71,5 per 10071,588,781
  15. 14Mercedes-Benz A-KlasseMiddenklasse · bouwjaar 2013 · 84,1 per 10084,1102,482
  16. 15Volvo V60Middenklasse · bouwjaar 2015 · 67,7 per 10067,781,084
  17. 16Audi A3Middenklasse · bouwjaar 2014 · 82,9 per 10082,997,085
  18. 17Opel AstraMiddenklasse · bouwjaar 2011 · 95,7 per 10095,7110,886
  19. 18Volkswagen up!Mini · bouwjaar 2014 · 74,6 per 10074,685,487
  20. 19Volkswagen PassatMiddenklasse · bouwjaar 2015 · 86,0 per 10086,096,689
  21. 20Toyota YarisCompact · bouwjaar 2011 · 100,7 per 100100,7112,390
  22. 21Volkswagen GolfMiddenklasse · bouwjaar 2013 · 94,8 per 10094,8105,190
  23. 22Volkswagen TouranMPV · bouwjaar 2011 · 102,4 per 100102,4111,991
  24. 23Suzuki SX4SUV · bouwjaar 2012 · 99,7 per 10099,7108,492
  25. 24Mini One/CooperCompact · bouwjaar 2012 · 99,3 per 10099,3106,893
  26. 25Opel MerivaMPV · bouwjaar 2010 · 116,2 per 100116,2124,893
  27. 26Opel MokkaSUV · bouwjaar 2016 · 71,2 per 10071,276,193
  28. 27Toyota PriusMiddenklasse · bouwjaar 2010 · 113,5 per 100113,5122,293
  29. 29Toyota AurisMiddenklasse · bouwjaar 2014 · 92,4 per 10092,498,894
  30. 28Škoda OctaviaMiddenklasse · bouwjaar 2015 · 81,5 per 10081,586,494
  31. 30Mazda CX-5SUV · bouwjaar 2016 · 75,3 per 10075,379,695
  32. 31Renault CapturSUV · bouwjaar 2016 · 70,8 per 10070,874,295
  33. Ongeveer zoals verwacht

    12 modellen · index 96 tot 104
  34. 32Opel AgilaMini · bouwjaar 2009 · 125,2 per 100125,2130,496
  35. 33Seat LeonMiddenklasse · bouwjaar 2014 · 91,2 per 10091,295,096
  36. 34Mazda 2Compact · bouwjaar 2012 · 105,1 per 100105,1108,097
  37. 35Opel ZafiraMPV · bouwjaar 2009 · 119,5 per 100119,5123,497
  38. 36Toyota CorollaMiddenklasse · bouwjaar 2006 · 106,7 per 100106,7110,097
  39. 37Ford C-MaxMPV · bouwjaar 2012 · 107,9 per 100107,9110,698
  40. 38Nissan NoteCompact · bouwjaar 2011 · 113,2 per 100113,2114,799
  41. 39Volvo V40Middenklasse · bouwjaar 2015 · 90,1 per 10090,188,8101
  42. 40Škoda FabiaCompact · bouwjaar 2012 · 109,5 per 100109,5106,1103
  43. 41Ford FocusMiddenklasse · bouwjaar 2012 · 109,6 per 100109,6105,1104
  44. 42Kia SportageSUV · bouwjaar 2012 · 107,7 per 100107,7103,1104
  45. 43Volvo V70Middenklasse · bouwjaar 2007 · 136,6 per 100136,6131,2104
  46. Slechter dan verwacht

    37 modellen · index 105 of hoger
  47. 44Ford FiestaCompact · bouwjaar 2012 · 111,7 per 100111,7106,5105
  48. 45Kia NiroSUV · bouwjaar 2020 · 65,1 per 10065,161,5106
  49. 46Nissan MicraCompact · bouwjaar 2009 · 124,6 per 100124,6117,1106
  50. 47Toyota AygoMini · bouwjaar 2011 · 118,4 per 100118,4111,2106
  51. 48Ford KaMini · bouwjaar 2010 · 129,1 per 100129,1120,5107
  52. 49Kia RioCompact · bouwjaar 2013 · 104,9 per 100104,998,1107
  53. 50Opel CorsaCompact · bouwjaar 2011 · 120,7 per 100120,7112,4107
  54. 51Peugeot 206Compact · bouwjaar 2004 · 157,5 per 100157,5146,9107
  55. 52Peugeot 3008SUV · bouwjaar 2017 · 88,5 per 10088,581,8108
  56. 53Suzuki SwiftCompact · bouwjaar 2010 · 126,6 per 100126,6117,8108
  57. 54Renault ScénicMPV · bouwjaar 2010 · 128,2 per 100128,2117,3109
  58. 55Fiat PandaMini · bouwjaar 2010 · 134,6 per 100134,6122,5110
  59. 56Peugeot 207Compact · bouwjaar 2008 · 148,2 per 100148,2135,1110
  60. 57Volkswagen PoloCompact · bouwjaar 2012 · 115,2 per 100115,2105,0110
  61. 58Peugeot 107Mini · bouwjaar 2011 · 135,6 per 100135,6122,2111
  62. 59Peugeot 308Middenklasse · bouwjaar 2015 · 102,4 per 100102,492,6111
  63. 60Fiat 500Mini · bouwjaar 2013 · 111,0 per 100111,098,9112
  64. 61Peugeot 108Mini · bouwjaar 2016 · 82,0 per 10082,073,5112
  65. 62Seat IbizaCompact · bouwjaar 2012 · 120,7 per 100120,7107,5112
  66. 63Hyundai i20Compact · bouwjaar 2013 · 110,1 per 100110,197,1113
  67. 64Kia CeedMiddenklasse · bouwjaar 2014 · 102,6 per 100102,691,1113
  68. 65Kia PicantoMini · bouwjaar 2013 · 110,9 per 100110,998,5113
  69. 66Mitsubishi ColtCompact · bouwjaar 2008 · 158,0 per 100158,0138,3114
  70. 67Nissan QashqaiSUV · bouwjaar 2014 · 107,0 per 100107,093,9114
  71. 68Fiat PuntoCompact · bouwjaar 2009 · 144,9 per 100144,9125,6115
  72. 69Renault MéganeMiddenklasse · bouwjaar 2013 · 117,8 per 100117,8101,7116
  73. 70Suzuki AltoMini · bouwjaar 2010 · 140,2 per 100140,2120,7116
  74. 71Mitsubishi Space StarMini · bouwjaar 2015 · 106,1 per 100106,190,9117
  75. 72Citroën C1Mini · bouwjaar 2011 · 132,9 per 100132,9112,9118
  76. 73Peugeot 2008SUV · bouwjaar 2017 · 85,1 per 10085,172,1118
  77. 74Peugeot 208Compact · bouwjaar 2016 · 92,4 per 10092,478,6118
  78. 75Renault TwingoMini · bouwjaar 2011 · 132,7 per 100132,7112,4118
  79. 76Citroën C3Compact · bouwjaar 2013 · 125,6 per 100125,6105,8119
  80. 77Mitsubishi OutlanderSUV · bouwjaar 2014 · 113,1 per 100113,193,4121
  81. 78Hyundai i10Mini · bouwjaar 2012 · 125,2 per 100125,2101,0124
  82. 79Renault ClioCompact · bouwjaar 2014 · 124,8 per 100124,897,7128
  83. 80Opel KarlMini · bouwjaar 2017 · 97,0 per 10097,072,4134

Bron: RDW Open Data, APK-meldingen november 2023 – oktober 2026, CC0; eigen berekeningen. Plaats 1 = minste gebreken ten opzichte van de leeftijd. Hoe de correctie werkt

Lees ook: Waarom leeftijd telt bij de APK · Zo gebruik je de APK-vergelijker